Anybody interested in full table for players from 2 to 12 please contact me via email, for little as $10USA I will send you the entire table in excel format to your email back.
| AA | 0.85 | 0.01 | |
| KK | 0.82 | 0.01 | |
| 0.8 | 0.01 | ||
| JJ | 0.77 | 0.01 | |
| tt | 0.75 | 0.01 | |
| 99 | 0.72 | 0.01 | |
| 88 | 0.69 | 0.01 | |
| KA+ | 0.66 | 0.02 | |
| 77 | 0.66 | 0.01 | |
| QA+ | 0.65 | 0.02 | |
| JA+ | 0.65 | 0.02 | |
| KA | 0.64 | 0.02 | |
| tA+ | 0.64 | 0.02 | |
| QA | 0.64 | 0.02 | |
| QK+ | 0.63 | 0.02 | |
| JA | 0.62 | 0.02 | |
| 66 | 0.62 | 0.01 | |
| 9A+ | 0.62 | 0.02 | |
| tA | 0.62 | 0.02 | |
| JK+ | 0.61 | 0.02 | |
| QK | 0.61 | 0.02 | |
| tK+ | 0.6 | 0.02 | |
| 8A+ | 0.6 | 0.03 | |
| 55 | 0.6 | 0.01 | |
| 7A+ | 0.6 | 0.03 | |
| JK | 0.59 | 0.02 | |
| 9A | 0.59 | 0.03 | |
| JQ+ | 0.59 | 0.02 | |
| 9K+ | 0.59 | 0.03 | |
| tK | 0.59 | 0.03 | |
| 8A | 0.58 | 0.03 | |
| 6A+ | 0.58 | 0.04 | |
| tQ+ | 0.58 | 0.03 | |
| 5A+ | 0.58 | 0.04 | |
| 7A | 0.57 | 0.03 | |
| 4A+ | 0.57 | 0.04 | |
| 8K+ | 0.57 | 0.03 | |
| JQ | 0.57 | 0.02 | |
| 9K | 0.57 | 0.03 | |
| 7K+ | 0.56 | 0.03 | |
| 3A+ | 0.56 | 0.04 | |
| tJ+ | 0.56 | 0.03 | |
| 44 | 0.56 | 0.01 | |
| 9Q+ | 0.56 | 0.03 | |
| tQ | 0.56 | 0.03 | |
| 6A | 0.56 | 0.04 | |
| 5A | 0.56 | 0.04 | |
| 2A+ | 0.55 | 0.04 | |
| 6K+ | 0.55 | 0.04 | |
| 4A | 0.55 | 0.04 | |
| 8K | 0.54 | 0.03 | |
| 8Q+ | 0.54 | 0.03 | |
| 9J+ | 0.54 | 0.03 | |
| tJ | 0.54 | 0.03 | |
| 9Q | 0.54 | 0.03 | |
| 3A | 0.54 | 0.04 | |
| 5K+ | 0.54 | 0.04 | |
| 7K | 0.53 | 0.04 | |
| 33 | 0.53 | 0.02 | |
| 7Q+ | 0.53 | 0.04 | |
| 2A | 0.53 | 0.04 | |
| 4K+ | 0.53 | 0.04 | |
| 6K | 0.52 | 0.04 | |
| 9t+ | 0.52 | 0.03 | |
| 8J+ | 0.52 | 0.03 | |
| 8Q | 0.52 | 0.03 | |
| 3K+ | 0.52 | 0.04 | |
| 9J | 0.52 | 0.03 | |
| 6Q+ | 0.51 | 0.04 | |
| 5K | 0.51 | 0.04 | |
| 2K+ | 0.51 | 0.04 | |
| 7J+ | 0.5 | 0.04 | |
| 5Q+ | 0.5 | 0.04 | |
| 8t+ | 0.5 | 0.04 | |
| 4K | 0.5 | 0.04 | |
| 7Q | 0.5 | 0.04 | |
| 9t | 0.5 | 0.03 | |
| 8J | 0.5 | 0.04 | |
| 4Q+ | 0.5 | 0.04 | |
| 22 | 0.5 | 0.02 | |
| 3K | 0.49 | 0.04 | |
| 89+ | 0.49 | 0.04 | |
| 3Q+ | 0.49 | 0.04 | |
| 6Q | 0.49 | 0.04 | |
| 6J+ | 0.49 | 0.04 | |
| 7t+ | 0.48 | 0.04 | |
| 2K | 0.48 | 0.04 | |
| 2Q+ | 0.48 | 0.04 | |
| 5Q | 0.48 | 0.04 | |
| 7J | 0.48 | 0.04 | |
| 8t | 0.48 | 0.04 | |
| 5J+ | 0.48 | 0.04 | |
| 79+ | 0.47 | 0.04 | |
| 6t+ | 0.47 | 0.04 | |
| 4J+ | 0.47 | 0.04 | |
| 4Q | 0.47 | 0.04 | |
| 89 | 0.46 | 0.04 | |
| 78+ | 0.46 | 0.04 | |
| 7t | 0.46 | 0.04 | |
| 3J+ | 0.46 | 0.04 | |
| 3Q | 0.46 | 0.04 | |
| 6J | 0.45 | 0.04 | |
| 69+ | 0.45 | 0.05 | |
| 2J+ | 0.45 | 0.04 | |
| 2Q | 0.45 | 0.04 | |
| 5t+ | 0.45 | 0.05 | |
| 5J | 0.45 | 0.05 | |
| 4t+ | 0.44 | 0.05 | |
| 79 | 0.44 | 0.04 | |
| 6t | 0.44 | 0.04 | |
| 68+ | 0.44 | 0.05 | |
| 4J | 0.44 | 0.05 | |
| 3t+ | 0.44 | 0.04 | |
| 59+ | 0.44 | 0.05 | |
| 3J | 0.43 | 0.05 | |
| 78 | 0.43 | 0.05 | |
| 2t+ | 0.43 | 0.05 | |
| 67+ | 0.42 | 0.05 | |
| 2J | 0.42 | 0.05 | |
| 69 | 0.42 | 0.05 | |
| 58+ | 0.42 | 0.05 | |
| 5t | 0.42 | 0.05 | |
| 57+ | 0.41 | 0.05 | |
| 49+ | 0.41 | 0.05 | |
| 39+ | 0.41 | 0.05 | |
| 4t | 0.41 | 0.05 | |
| 68 | 0.41 | 0.05 | |
| 48+ | 0.4 | 0.05 | |
| 59 | 0.4 | 0.05 | |
| 56+ | 0.4 | 0.05 | |
| 3t | 0.4 | 0.05 | |
| 29+ | 0.4 | 0.05 | |
| 67 | 0.4 | 0.05 | |
| 2t | 0.39 | 0.05 | |
| 47+ | 0.39 | 0.05 | |
| 58 | 0.39 | 0.05 | |
| 45+ | 0.38 | 0.06 | |
| 38+ | 0.38 | 0.05 | |
| 46+ | 0.38 | 0.06 | |
| 49 | 0.38 | 0.05 | |
| 28+ | 0.38 | 0.05 | |
| 37+ | 0.37 | 0.05 | |
| 57 | 0.37 | 0.06 | |
| 39 | 0.37 | 0.05 | |
| 56 | 0.37 | 0.06 | |
| 35+ | 0.37 | 0.06 | |
| 48 | 0.37 | 0.05 | |
| 36+ | 0.37 | 0.06 | |
| 29 | 0.37 | 0.05 | |
| 34+ | 0.36 | 0.06 | |
| 47 | 0.36 | 0.06 | |
| 27+ | 0.35 | 0.06 | |
| 45 | 0.35 | 0.06 | |
| 26+ | 0.35 | 0.06 | |
| 25+ | 0.35 | 0.06 | |
| 46 | 0.35 | 0.06 | |
| 38 | 0.35 | 0.05 | |
| 28 | 0.34 | 0.05 | |
| 24+ | 0.34 | 0.06 | |
| 37 | 0.34 | 0.06 | |
| 35 | 0.33 | 0.06 | |
| 36 | 0.33 | 0.06 | |
| 23+ | 0.33 | 0.06 | |
| 27 | 0.32 | 0.06 | |
| 34 | 0.32 | 0.06 | |
| 26 | 0.31 | 0.06 | |
| 25 | 0.31 | 0.06 | |
| 24 | 0.3 | 0.06 | |
| 23 | 0.29 | 0.06 |

No comments:
Post a Comment